000 | 01250nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20210427194242.0 | ||
008 | 210427b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _aISSN 2216-1473 | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bEspañol |
||
082 |
_a050 _bRVC275r |
||
100 | _aCESMAG | ||
245 |
_aRevista: INVESTIGIUM IRE _cCiencias Sociales y Humanas |
||
260 |
_aPasto _bInstitución Universitaria CESMAG _cJulio-diciembre 2018, enero-diciembre 2019 |
||
300 | _a133p. | ||
310 | _asemestral | ||
362 | _a2018-2019 | ||
500 | _aLa Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas publica artículos resultados de investigación, editados con los más altos estándares de calidad científica en los campos de las Ciencias Sociales y Humanas que se constituyen en referentes científicos de calidad e impacto que trasciende el comportamiento del ser humano como ser individual y social y en su contexto cultural, asociadas al estudio de las diferentes disciplinas que hacen parte de esta gran área del conocimiento, constituyéndose desde la academia en referentes importantes para la construcción de procesos de desarrollo económico, social, político, jurídico y cultural. | ||
650 | _aRevista Educativa | ||
942 |
_2ddc _cREV |
||
999 |
_c6902 _d6902 |