000 | 01006nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20210204143649.0 | ||
008 | 210204b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a978-958-774-997-7 | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bEspañol |
||
082 |
_a658 _bRVR351ea |
||
100 | _aRincòn Báez, William Umar; Arias Velandia, Nicolás; Rodríguez López, Eric Fernando; Becerra Plaza, Gisele Eugenia | ||
245 |
_aLOS EGRESADOS EN ADMINISTRACIÓN: Brechas Salariales y Desarrollo Profesional _cConsejo Profesional de Administración |
||
260 |
_aBogotá: Universidad de los Andes _bPrinted in Colombia _c2020 |
||
300 | _a128 p | ||
310 | _aAnual | ||
362 | _a2020 | ||
500 | _aEs el resultado de una Investigación liderada en el año 2019 por la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y el Consejo Profesional de Administración, su principal objetivo es contribuirá a identificar el desarrollo profesional. | ||
650 | _aAdministración de Empresas | ||
942 |
_2ddc _cREV |
||
999 |
_c6866 _d6866 |