000 | 00779nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20200313174540.0 | ||
008 | 200313b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bEspañol |
||
082 |
_a310 _bP5168b |
||
100 | _aOficina de Planeacion | ||
245 |
_aBOLETIN ESTADÌSTICO 2017, 2018 _cPrimero |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bCorporacion Universitaria Autònoma de Nariño _c2017, 2018 |
||
300 | _a138 p | ||
310 | _aAnual | ||
362 | _a2017 | ||
500 | _ala Corporacion Universitaria Autónoma de Nariño Presenta Informe Estetegico Correspodiente al Año 2017 este documento Contiene las Cifras Estadìstica a la Poblaciòn Estudiantil, Informaciòn Institucional y Recurso Humano | ||
650 | _aAnual | ||
942 |
_2ddc _cPER |
||
999 |
_c6858 _d6858 |