000 | 00970nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20220213020001.0 | ||
008 | 200212b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aCP2019 _bA915i |
||
100 | _aAyala Moreno, Adriana Camila; Marcillo Piscal, Issel Gabriela | ||
245 |
_aINCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA RENTABILIDAD DELA EMPRESA AGRONAR EN LA CIUDAD DE PASTO PARA EL AÑO 2019 _cAsesor(a): Cermen Ester Cabrera |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bAUNAR _c2019 |
||
300 | _a195p | ||
502 | _aProyecto de grado() -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad de Ciencas Administrativas y Contables. Programa de Contaduria Publica. San Juan de Pasto año 2019 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica, p. 192 | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aCP | ||
700 | _aAsesor(a): Cermen Ester Cabrera | ||
942 |
_2ddc _cPROY _01 |
||
999 |
_c6820 _d6820 |