000 | 00580nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20191010164911.0 | ||
008 | 190928b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _aISS0121-2915 | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bEspañol |
||
082 |
_a620 _bRVF222p |
||
100 | _aFEDEPALMA | ||
245 |
_aEL PALMICULTOR _cLegis |
||
260 |
_aBogotá _bFedepalma _cEnero - Diciembre 2019 |
||
300 | _a19 p. | ||
310 | _aMensual | ||
362 | _aMensual | ||
500 | _aLa agroindustria de la palma de aceite en Colombia esta comprometida con la sostenibilidad | ||
942 |
_2ddc _cREV |
||
999 |
_c6669 _d6669 |