000 | 01069nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20190617161557.0 | ||
008 | 190617b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aCP2019 _bV187i |
||
100 | _aVasquez Guerrero, Jhon Jairo;Oviedo Burbano, juan David | ||
245 |
_aIncidencias economicas que el impuesto al valor agregado genera a la canasta basica familiar de los hogares pertenecientes al estrato 2 del Municipio de Ipiales en el periodo 2017-2018 _cAsesor(a):Montenegro Bonilla, Johana Elizabeth |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bAUNAR _c2019 |
||
300 | _a108 p. | ||
502 | _aProyecto de grado(Contador Publico) -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad de Ciencias administrativas y contables,Programa de contaduria publica,San Juan de Pasto,año 2019 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica,126 p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aCP | ||
700 | _aAsesor(a):Montenegro Bonilla, Johana Elizabeth | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c6645 _d6645 |