000 | 00964nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20181022233934.0 | ||
008 | 181022b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aAD2018 _bR627d |
||
100 | _aRodriguez Ruano, Yesica Yamile;Villota, Yustin Andrea | ||
245 |
_aDiagnostico empresarial interno para la empresa Taxandina para el año 2018 _cAsesor(a):Monternegro, Johana;Obando, Ruth |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bAUNAR _c2018 |
||
300 | _a98 p. | ||
502 | _aProyecto de grado(Administracion de Empresas) -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad de Ciencias Administrativas y contables, progrma de Administracion de Empresas, San Juan de Pasto, 2018 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica,109 p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aAD | ||
700 | _aAsesor(a):Monternegro, Johana;Obando, Ruth | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c6332 _d6332 |