000 | 01204nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20181022231153.0 | ||
008 | 181022b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aAD2018 _bD253e |
||
100 | _aDelgado Chuga,Leidy Jakeline;Reina Cuaspud, Luigui Albeiro | ||
245 |
_aEstudio de la población beneficiaria y análisis de la demanda de las familias en estado de vulnerabilidad en el barrio Gólgota, Alfonso Lopez, Crústula ,Avenida las lajas, Pinares de santa Ana de la ciudad de Ipiales en el marco de estrategias de cero a siempre para el año 2018 _cAsesor(a);Obando, Ruth Ximena;Delgado Meneses Giovanny |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bAUNAR _c2018 |
||
300 | _a73 p. | ||
502 | _aProyecto de grado(Administración de Empresas) -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Facultad de Ciencias Administrativas y contables, programa de }Administración de Empresas, San Juan de Pasto,2018 | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica80, p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aAD | ||
700 | _aAsesor(a);Obando, Ruth Ximena;Delgado Meneses Giovanny | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c6331 _d6331 |