000 | 00995nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20180531003054.0 | ||
008 | 180531b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aAD2018 _bV456d |
||
100 | _aRodriguez Ruano, Yesica Yamile; Villota Gustin, Andrea | ||
245 |
_aDIAGNÓSTICO EMPRESARIAL INTERNO PARA LA EMPRESA TAXANDINA PARA EL AÑO 2018 _cAsesor(es): Montenegro Bonilla, Johanna; Obando Ruth Ximena |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bAUNAR _c2018 |
||
300 |
_a87 p. _eCD; R.A.E |
||
502 | _aProyecto de grado(Administrador(a) de Empresas -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad de Ciencias Administrativas contables Programa de Administración de Empresas | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica, 90-92 p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aAD | ||
700 | _aAsesor(es): Montenegro Bonilla, Johanna; Obando Ruth Ximena | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c6050 _d6050 |