000 | 01035nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20220216233125.0 | ||
008 | 170517b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aMD2016 _bC178m |
||
100 | _aCarlosama Acosta, Erika Lorena; Serrano V. Emilce Katherine | ||
245 |
_aMEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS LABORATORIOS DE MECÁNICA DENTAL Y CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE IPIALES _cAsesor(a): Montenegro, Johanna; Delgado, Giovanny |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bAUNAR _c2016 |
||
300 |
_a69 p. _eCD, R.A.E |
||
502 | _aProyecto de grado(Tecnologìa en Mecánica Dental) -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad de Ciencias De la Salud Programa de Tecnologìa en Mecánica Dental Pasto | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica,66, 67p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aMD | ||
700 | _aAsesor(a): Montenegro, Johanna; Delgado, Giovanny | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c5636 _d5636 |