000 | 00977nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20160622221944.0 | ||
008 | 160622b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aCP2008 _bCH156a |
||
100 | _aChamorro Hache, Rosa; Santacruz Santacruz, Nubia. | ||
245 |
_aAnálisis financiero del año 2007 y proyección de los estados financieros de la empresa Expreso Juanambu S.A. de la Ciudad de San Juan de Pasto para el año 2012. _cAsesor: Especialista. Martinez Colunge, Jaime Hugo |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bAUNAR _c2008 |
||
300 | _a127 p. | ||
502 | _aProyecto de grado(Contador Publico) -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad de Contaduría Publica | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica, 98 p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aCP | ||
700 | _aAsesor: Especialista. Martinez Colunge, Jaime Hugo | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c4770 _d4770 |