000 | 01013nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20160616192816.0 | ||
008 | 160616b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aAD1998 _bC122c |
||
100 | _aCadena Muñoz, Jair Hernan | ||
245 |
_aControl de rendimiento académico, Asistencia y comportamiento de los estudiantes del Colegio departamental Nuestra Señora de Guadalupe, En forma sistematizada en la cuidad de pasto, Año Escolar 1997- 1998 _cAsesor; Cadena Muñoz, Jair Hernan |
||
260 |
_aSan Juan de Pasto _bAUNAR _c1998 |
||
300 |
_a38 p. _eCD;R.A.I |
||
502 | _aProyecto de grado(Tecnologo en administración Informática) -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad de Administración Informática | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica,39 p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aAD | ||
700 | _aAsesor; Cadena Muñoz, Jair Hernan | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c4731 _d4731 |