000 | 00922nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20160520164746.0 | ||
008 | 160517b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aCE2007 _bE719a |
||
100 | _aErazo Guerrero, Natalia Alicia; Florez varela, Maria Fernanda | ||
245 |
_aAnalisis del impacto de la dolarización Ecuatoriana en el Sector de Ipiales. Periodo 2003 A 2006 _cAsesor (a): Ec. Guerrero Villa, Marleny |
||
260 |
_aSan Juan De Pasto _bAUNAR _c2007 |
||
300 |
_a63 p. _eCD; R.A.I |
||
502 | _aProyecto de grado(Tecnólogo En Comercio Exterior -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad de Comercio Exterior | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica,149p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aCE | ||
700 | _aAsesor (a): Ec. Guerrero Villa, Marleny | ||
942 |
_2ddc _cPROY |
||
999 |
_c4227 _d4227 |