000 | 00962nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-PaCUAN | ||
005 | 20190412020002.0 | ||
008 | 160415b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-PaCUAN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aMD2015 _bH261e |
||
100 | _aHenao Rojas, Omar Alejandro | ||
245 |
_aEvaluación del nivel de satisfacción en personas que utilizan prótesis parcial removible en la Corporacion Universitaria Autonoma De Nariño _cAsesor:Tec.Mecanica Dental; Vela Zambrano, Carlos |
||
260 |
_aSan Juan De Pasto _bAUNAR _c2015 |
||
300 |
_a53 p. _eCD;R.A.I |
||
502 | _aProyecto de grado(Tecnólogo en Mecánica Dental) -- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.Facultad de Ciencias de la Salud | ||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica,55-56 p. | ||
610 | _aCorporación Universitaria Autónoma de Nariño | ||
650 | _aMD | ||
700 | _aAsesor:Tec.Mecanica Dental; Vela Zambrano, Carlos | ||
942 |
_2ddc _cPROY _01 |
||
999 |
_c4021 _d4021 |